大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020958 15:58:06 | 1 3 6 |
202103020957 15:57:06 | 2 6 6 |
202103020956 15:56:06 | 4 4 5 |
202103020955 15:55:06 | 2 5 6 |
202103020954 15:54:06 | 2 2 6 |
202103020953 15:53:06 | 1 3 6 |
202103020952 15:52:06 | 1 4 5 |
202103020951 15:51:06 | 1 2 3 |
202103020950 15:50:06 | 1 1 4 |
202103020949 15:49:06 | 2 3 4 |
202103020948 15:48:06 | 2 3 5 |
202103020947 15:47:06 | 2 3 6 |
202103020946 15:46:06 | 1 1 3 |
202103020945 15:45:06 | 3 3 4 |
202103020944 15:44:06 | 2 2 6 |
202103020943 15:43:06 | 1 2 5 |
202103020942 15:42:06 | 1 4 5 |
202103020941 15:41:06 | 3 4 5 |
202103020940 15:40:06 | 5 5 6 |
202103020939 15:39:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0958-960期 | 点数 | 【3,5,6,12,14,16,17】 | 0959期 | ? | ? |
0955-957期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,17,18】 | 0957期 | 2,6,6 | 挂 |
0954-956期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,15,16】 | 0954期 | 2,2,6 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,17,18】 | 0953期 | 1,3,6 | 中 |
0951-953期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,12,16】 | 0952期 | 1,4,5 | 中 |
0949-951期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,14,16】 | 0950期 | 1,1,4 | 中 |
0947-949期 | 点数 | 【4,6,10,11,15,16,18】 | 0948期 | 2,3,5 | 中 |
0945-947期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,14,17】 | 0946期 | 1,1,3 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,15,18】 | 0944期 | 2,2,6 | 中 |
0941-943期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,13,14】 | 0942期 | 1,4,5 | 中 |
0940-942期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,16,18】 | 0940期 | 5,5,6 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【4,9,12,13,16,17,18】 | 0939期 | 3,3,5 | 挂 |
0936-938期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,16,18】 | 0936期 | 6,6,6 | 中 |
0933-935期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,15,17】 | 0935期 | 3,4,5 | 中 |
0931-933期 | 点数 | 【4,6,7,9,13,14,17】 | 0932期 | 1,3,5 | 中 |
0930-932期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,14,16】 | 0930期 | 1,2,6 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,15,17】 | 0929期 | 4,5,6 | 中 |
0925-927期 | 点数 | 【4,9,11,12,15,17,18】 | 0927期 | 1,1,5 | 挂 |
0924-926期 | 点数 | 【5,10,12,14,15,16,18】 | 0924期 | 1,1,3 | 中 |
0923-925期 | 点数 | 【3,6,12,13,15,17,18】 | 0923期 | 2,5,5 | 中 |
0922-924期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,13】 | 0922期 | 2,5,5 | 中 |
0921-923期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,15,16】 | 0921期 | 2,5,5 | 中 |
0918-920期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,16,17】 | 0920期 | 1,4,4 | 中 |
0917-919期 | 点数 | 【3,8,11,14,15,17,18】 | 0917期 | 2,3,3 | 中 |
0914-916期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,13,16】 | 0916期 | 2,2,6 | 中 |
0913-915期 | 点数 | 【5,11,12,14,15,16,17】 | 0913期 | 3,5,6 | 中 |
0910-912期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,14,15】 | 0912期 | 2,3,4 | 中 |
0907-909期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,14,17】 | 0909期 | 1,4,5 | 挂 |
0904-906期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,14,17】 | 0906期 | 4,5,6 | 挂 |
0903-905期 | 点数 | 【3,5,9,10,15,17,18】 | 0903期 | 5,6,6 | 中 |
0900-902期 | 点数 | 【3,4,7,9,13,14,16】 | 0902期 | 1,2,4 | 中 |
0898-900期 | 点数 | 【3,8,9,11,15,16,17】 | 0899期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |